期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330019 | 12 | 杀大单 | |||
3330018 | 21:39 | 4+1+1=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330017 | 21:35 | 9+7+5=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330016 | 21:32 | 3+7+7=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3330015 | 21:28 | 8+5+9=22 | 23 | 杀小双 | 对 |
3330014 | 21:25 | 8+5+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3330013 | 21:21 | 5+5+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330012 | 21:18 | 3+2+4=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330011 | 21:14 | 6+8+0=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330010 | 21:11 | 0+9+4=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330009 | 21:07 | 0+8+0=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330008 | 21:04 | 8+0+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3330007 | 21:00 | 7+8+4=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3330006 | 20:57 | 4+7+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3330005 | 20:53 | 0+1+0=01 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330004 | 20:50 | 0+4+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330018 | 06 | 小 | 双 | ||
3330017 | 21 | 大 | 单 | ||
3330016 | 17 | 大 | 单 | ||
3330015 | 22 | 大 | 双 | ||
3330014 | 22 | 大 | 双 | ||
3330013 | 19 | 大 | 单 | ||
3330012 | 09 | 小 | 单 | ||
3330011 | 14 | 大 | 双 | ||
3330010 | 13 | 小 | 单 | ||
3330009 | 08 | 小 | 双 | ||
3330008 | 10 | 小 | 双 | ||
3330007 | 19 | 大 | 单 | ||
3330006 | 14 | 大 | 双 | ||
3330005 | 01 | 小 | 单 | ||
3330004 | 11 | 小 | 单 | ||
3330003 | 08 | 小 | 双 | ||
3330002 | 15 | 大 | 单 | ||
3330001 | 22 | 大 | 双 | ||
3330000 | 10 | 小 | 双 | ||
3329999 | 08 | 小 | 双 | ||
3329998 | 09 | 小 | 单 | ||
3329997 | 09 | 小 | 单 | ||
3329996 | 11 | 小 | 单 | ||
3329995 | 23 | 大 | 单 | ||
3329994 | 05 | 小 | 单 | ||
3329993 | 15 | 大 | 单 | ||
3329992 | 19 | 大 | 单 | ||
3329991 | 11 | 小 | 单 | ||
3329990 | 10 | 小 | 双 | ||
3329989 | 05 | 小 | 单 | ||
3329988 | 12 | 小 | 双 | ||
3329987 | 11 | 小 | 单 | ||
3329986 | 13 | 小 | 单 | ||
3329985 | 17 | 大 | 单 | ||
3329984 | 16 | 大 | 双 | ||
3329983 | 14 | 大 | 双 | ||
3329982 | 16 | 大 | 双 | ||
3329981 | 15 | 大 | 单 | ||
3329980 | 23 | 大 | 单 | ||
3329979 | 11 | 小 | 单 | ||
3329978 | 11 | 小 | 单 | ||
3329977 | 11 | 小 | 单 | ||
3329976 | 19 | 大 | 单 | ||
3329975 | 15 | 大 | 单 | ||
3329974 | 12 | 小 | 双 | ||
3329973 | 18 | 大 | 双 | ||
3329972 | 18 | 大 | 双 | ||
3329971 | 20 | 大 | 双 | ||
3329970 | 04 | 小 | 双 | ||
3329969 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出07 11 16 05 15 19 20 12 16 15 |